プラン比較
Starter は1店舗あたり月額 $49、Growth は月額 $129 です。Premium は最大3店舗で月額 $249 です。Starter と Growth は14日間の無料トライアルから始まり、どのプランでも手数料はかかりません。インドの店舗は同じ料金をルピーでお支払いいただきます。新しいプランより前に作成された店舗は、Lite(月額 $17)、Pro($39)、Branded App($99)と料金がそのまま続きます。
- 更新日
新しい店舗
| プラン | 料金 | 含まれるもの |
|---|---|---|
| Starter | 1店舗あたり月額 $49 | 注文数は無制限、手数料 0%。Menuthere のバッジなしの独自ドメインの注文サイト、写真や PDF からの AI メニュー取り込み、受け取り・デリバリー・予約注文、QR メニューとテーブル注文、配達員アプリとライブ追跡付きの自社配達員、独自の配達エリアと配達料、自社の Stripe・Razorpay・Easebuzz・Moyasar アカウントへのオンライン決済、WhatsApp での注文と注文状況の通知、Instagram での注文、事前注文付きのテーブル予約、ご自身の Gmail からのメールでの注文状況の通知と伝票、チップと任意のサービス料、料理ごとに税率を設定できる売上税、割引とプロモコード、多言語メニュー、キッチンチケットの印刷、注文通知アプリ、売上レポート。チャットサポート。 |
| Growth | 1店舗あたり月額 $129 | Starter のすべてに加えて、おまかせ設定(メニューとサイトの作成、QR カードのデザインを当社が行います)、自社の Uber Direct アカウントで手配する Uber Direct の配達員(米国とカナダ)、自社アカウントで手配する Stuart の配達員(英国、フランス、ポーランド、イタリア)と Lalamove のドライバー、ポイント、レビュー、顧客リスト、WhatsApp の一斉配信と再来店メッセージ、お使いの Square、Epos Now、Petpooja の POS との連携、ご要望に応じた新しい現地の決済ゲートウェイの設定。優先対応のチャットサポート。 |
| Premium | 月額 $249、最大3店舗 | Growth のすべてに加えて、当社チームが作る自社の iOS・Android アプリ、アプリのお客様への無制限のプッシュ通知、最大3店舗をまとめる本部ダッシュボード(追加の店舗は1店舗ごとに月額 $79)、機能リクエストの優先開発、専任のサクセスマネージャー、四半期ごとの成長レビュー。専任のマネージャー。 |
年払いでは12か月分を10か月分の料金で利用できます:年額 $490、$1,290、$2,490。料金は米ドルです。インドの店舗には同額をルピーで請求します(たとえば Starter は月額 ₹4,704)。Starter と Growth は14日間の無料トライアルから始まり、ストアの設定が終わったらカードを追加します(無料トライアルをご覧ください)。Premium は当社チームとの通話から始まります:カードの Book a call を押してください。Starter と Growth はそれぞれ1店舗分です。Premium は1つの本部の下で最大3店舗まで含み、それ以降は1店舗ごとに月額 $79 かかります。
Starter、Growth、Premium の比較
| Starter | Growth | Premium | |
|---|---|---|---|
| 月の注文数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 注文にかかる手数料 | 0% | 0% | 0% |
| 店舗数 | 1 | 1 | 最大3店舗、それ以降は1店舗 $79 |
| 独自ドメイン | あり | あり | あり |
| 「Ordering by Menuthere」のバッジ | 非表示 | 非表示 | 非表示 |
| 自社の Stripe・Razorpay・Easebuzz・Moyasar へのオンライン決済 | あり | あり | あり |
| QR メニューとテーブル注文 | あり | あり | あり |
| 受け取りとデリバリー | あり | あり | あり |
| 日時指定の注文と予約注文 | あり | あり | あり |
| テーブル予約 | あり | あり | あり |
| メニュー商品、カテゴリー、写真 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 多言語メニュー | あり | あり | あり |
| メニューのデザイン | すべて | すべて | すべて |
| 写真や PDF からの AI メニュー取り込み | あり | あり | あり |
| おまかせ設定 | なし | あり | あり |
| ライブ追跡付きの自社配達員 | あり | あり | あり |
| 配達エリアと配達料 | あり | あり | あり |
| 配達無料の最低注文額 | あり | あり | あり |
| 自社アカウントでの Uber Direct・Stuart・Lalamove の配達員 | なし | あり | あり |
| チップと任意のサービス料 | あり | あり | あり |
| 売上税、料理ごとの税率 | あり | あり | あり |
| カスタムの決済ゲートウェイの接続代行 | なし | あり | あり |
| POS 連携 | なし | あり | あり |
| 割引とプロモコード | あり | あり | あり |
| ポイントカード | なし | あり | あり |
| レビュー | なし | あり | あり |
| 顧客リスト | なし | あり | あり |
| WhatsApp での注文と注文状況の通知 | あり | あり | あり |
| Instagram での注文 | あり | あり | あり |
| ご自身の Gmail からメールで注文状況を通知 | あり | あり | あり |
| WhatsApp の一斉配信と再来店メッセージ | なし | あり | あり |
| 承認するまで鳴り続ける注文通知アプリ | あり | あり | あり |
| キッチンチケットの印刷 | あり | あり | あり |
| 売上レポート | あり | あり | あり |
| 自社の iOS・Android アプリ | なし | なし | あり |
| 自社アプリへのプッシュ通知 | なし | なし | あり |
| 本部ダッシュボード | なし | なし | あり |
| 当社が代わりに行う変更 | なし | 月2時間 | 機能リクエストを優先して開発 |
| 四半期ごとの成長レビュー | なし | なし | あり |
| サポート | チャットサポート | 優先対応のチャットサポート | 専任のマネージャー |
新しいプランより前に作成された店舗
| プラン | 料金 | おすすめの用途 |
|---|---|---|
| Lite | 月額 $17 | 自社ブランドらしく見せること:独自ドメイン、すべてのテーマ、Menuthere のバッジなし、オンライン決済、オファー、注文数無制限。 |
| Pro | 月額 $39 | 手間のかかる作業の自動化と成長:自社番号の WhatsApp、ポイント、自社のライダー、複数店舗。 |
| Branded App | 月額 $99 | お店の名前とアイコンで Play Store と App Store に並ぶ自社アプリ。その裏で Pro のすべてが動きます。 |
新しいプランが始まった 2026年11月14日より前に作成された店舗のプランで、国を問わず適用されます。これらの店舗はプランと料金がそのまま続き、インドの店舗はルピーで請求されます。各プランには、ひとつ下のプランのすべてが含まれます。年払いは12か月分を10か月分の料金で請求します。Lite と Pro にはそれぞれ14日間の無料トライアルがあり、まだ使っていなければ Plans から始められます。Branded App には無料トライアルはなく、まず私たちのチームとの通話から始まり、お支払いはその後に決めます。お支払いから 30 日以内に Menuthere がアプリをお届けできなかった場合は、全額を返金します。無料トライアル、Branded App、月払いと年払いをご覧ください。
よくある質問
あとからプランを変更できますか?
新しいプランより前に店舗を作成しました。何か変わりますか?
Lite を月額 $9 で利用しています。料金は変わりますか?
手数料を取るプランはありますか?
常に最新の完全な比較表はどこにありますか?
決済ゲートウェイや POS に設定費用はかかりますか?
関連ページ
見つからない場合は help@mail.menuthere.com までメールするか、チャットでお問い合わせください(9:00〜21:00)。ヘルプセンター料金menuthere.com