Les formules comparées
Menuthere propose quatre formules : Free (0 $), Lite (9 $ par mois), Pro (39 $ par mois) et Enterprise (sur devis). Tout ce qu'il faut pour prendre des commandes est gratuit. Lite ajoute votre propre marque, Pro ajoute l'automatisation et les outils de croissance, et Enterprise ajoute votre propre appli à votre marque. Aucune formule ne prélève de commission.
- Mis à jour
Les quatre formules
| Formule | Prix | Idéale pour |
|---|---|---|
| Free | 0 $ | Prendre des commandes : votre menu, votre site de commande, des codes QR et un vrai tableau de bord. 50 commandes par mois incluses. |
| Lite | 9 $ par mois | Avoir l'allure de votre propre marque : votre propre domaine, tous les thèmes, sans badge Menuthere, paiements en ligne, offres et commandes illimitées. |
| Pro | 39 $ par mois | Automatiser le travail répétitif et grandir : WhatsApp sur votre propre numéro, fidélité, vos propres livreurs et plusieurs établissements. |
| Enterprise | Sur devis | Votre propre appli à votre nom et à votre icône, avec tout Pro derrière. |
Chaque formule inclut tout ce que contient la précédente. Une formule annuelle est facturée 10 mois pour 12. Lite et Pro commencent par un essai gratuit de 7 jours quand vous vous y inscrivez. Voir Essais gratuits et Facturation mensuelle ou annuelle.
Côte à côte
| Free | Lite | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Commandes par mois | 50 incluses | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Articles du menu et photos | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Site de commande et codes QR de table | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Commande à emporter, livraison et commande de table sur place | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connexions du personnel | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Commission sur vos commandes | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Badge « Ordering by Menuthere » | Affiché | Retiré | Retiré | Retiré |
| Votre propre domaine | Non | Oui | Oui | Oui |
| Thèmes et couleur de marque | 1 thème | Tous | Tous | Tous |
| Menu multilingue | Non | Oui | Oui | Oui |
| Commandes programmées et précommandes | Non | Oui | Oui | Oui |
| Règles de livraison | De base | Avancées | Avancées | Avancées |
| Paiements en ligne par carte et UPI | Non | Oui | Oui | Oui |
| Codes promo et offres | Non | Oui | Oui | Oui |
| Historique des commandes | 30 derniers jours | Complet, avec export | Complet, avec export | Complet, avec export |
| Liste de clients | Non | Complète, avec export | Complète, avec segments | Complète, avec segments |
| Statistiques | De base | Standard | Avancées | Avancées |
| API WhatsApp Business sur votre propre numéro | Non | Non | Oui | Oui |
| Points de fidélité et demandes d'avis | Non | Non | Oui | Oui |
| Vos propres livreurs avec suivi en direct | Non | Non | Oui | Oui |
| Plusieurs établissements depuis un seul compte | Non | Non | Oui, 39 $ par mois pour chaque établissement supplémentaire | Tarif sur mesure |
| Votre propre appli à votre marque | Non | Non | Non | Oui |
| Assistance | Centre d'aide et assistant IA | Plus l'assistance par chat | Assistance prioritaire et un appel de prise en main | Plus un responsable de compte dédié |
Questions
Puis-je changer de formule plus tard ?
Une formule prélève-t-elle une commission ?
Où trouver la comparaison complète et toujours à jour ?
Voir aussi
Vous ne trouvez pas ? Écrivez à [email protected] ou discutez avec nous, de 9 h à 21 h.Centre d'aideTarifsmenuthere.com
